1 / 5
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | تجميد FD مزيج الفاكهة المجفف |
| عملية التجميد | FD (تجفيف تجميد) |
| المحتوى | 100% فاكهة طازجة |
| قص الحجم | 1. مكعب 2. حبيبات 3. Dice 4. الكل 5. Slice (قابل للتخصيص حسب الطلب) |
| اللون | ألوان طبيعية |
| استمتع بالمذاق | نكهات طبيعية من الفاكهة |
| سمات الجودة | • مخلفات المبيدات المنخفضة • خالٍ من البرامج الدودية/تلف الحشرات • منتج طبيعي: لا سكر إضافي، لا تلوين، لا مواد حافظة |
| التغليف | • قياسي: 1×10 كجم/سم، 10×1 كجم/سم • المجموعة: 20 رطلاً، 40 رطلاً، 10 كجم، 20 كجم/كرتونة • البيع بالتجزئة: 500 جم، 1 كجم، 2,5 كجم/الحقيبة (قابل للتخصيص حسب الطلب) |
| التخزين | مانع التسرب لمنع الرطوبة وتجنب الضوء والحافظ عليه في درجة حرارة منخفضة، وعزله عن الأكسجين |
| مدة الصلاحية |
1) غير مفتوح: تدوم فترة صلاحية الفواكه والخضار المجففة في التغليف الصناعي من 12 إلى 36 شهراً. 2) مفتوح: يوصى باستهلكها في غضون شهر إلى شهرين للحفاظ على أفضل مذاق وتغذية. 3) التخزين طويل الأجل (التبريد): للتخزين لمدة تتجاوز 3 أشهر، يجب إغلاق المنتجات أولاً وتخزينها في ثلاجة بدرجة حرارة 0 إلى 10 درجات مئوية؛ وقد يؤدي ذلك إلى إطالة عمر التخزين إلى عامين إلى 4 سنوات. ومع ذلك، من الضروري الحفاظ على منع التسرب الكامل أثناء التخزين لمنع الرطوبة من دخول البراد. |
| نوع الزراعة | شائعة |
| وقت التسليم | • قياسي: خلال 3 أسابيع بعد الإيداع • عاجل: سرعة لا تُكفي 7 أيام |